產品介紹
促銷方案
請洽下列各區服務處
服務區域 | 服務處地址 | 電 話 | ||
台中市 | 台中市大里區國光路一段68號 | 歡迎來電洽詢: 市話請撥:449-5678 行動請撥:04-449-5678 | ||
台中市梧棲區中華路一段1080號 | ||||
台中市西屯區台灣大道四段297號 | ||||
南投縣 | 南投市仁和路7之1號 | |||
雲林縣 | 雲林縣虎尾鎮光復路66號 |
注意事項
1.Cable Modem採「附條件買斷」方式收取部份費用,提供客戶使用。
2.客戶欠款斷線或停用二個月內未辦理退Cable Modem費用時,逾期視為買斷不得再申請要求退費。
3.申請 CM 寬頻服務,需檢附之證件說明如下:
申請人身分 | 條件 | 需檢附之證件 |
個人 | 本國籍 (年滿20歲) | ◎ 本人身分證影本(新式) |
◎ 第二身分證件影本 | ||
本國籍 (未滿20歲) | ◎ 本人及法定代理人身分證影本 | |
◎ 本人及法定代理人第二身分證件影本及印章 | ||
外籍人士 | ◎ 護照、外僑居留證 Alien Residence Certification, A.R.C. 或工作證並附影本 ( 居留證及工作證至少須有 3 個月以上之有效期限 ) | |
◎ 連帶保證人之保證書 ( 連帶保證人僅限中華民國國籍且具行為能力者 ) | ||
公司法人 | ◎ 營利事業登記證影本或公司執照影本並加蓋公司大小章 | |
◎ 負責人身份證影本暨健保卡(或駕照)正反影本 |
- 本國籍個人申請人,如未滿 20 歲但已婚者,不須提供法定代理人之相關身分證證件影本。
- 第二身分證件:健保卡、駕照、護照、軍人身分證或其他有效之身分證明文件。
(要有照片,有效期限不得過期) - 如申請人委由代理人代為申請服務,則代理人亦須提供「雙卡」身分證件以供查核。
- 機關、學校及公營事業機構得免附證照,但須蓋關防。
- 依「電信服務品質項目及格式」揭露國家通訊傳播委員會網站公布用戶數
- 系統需求建議
產品速率(下行) | 處理器 | 記憶體空間 | 剩餘硬碟空間 | 網路連接埠 |
300M – 1G | Intel Core i7 2600或CPU 3.4GHz以上 | DDR3-1333 (含)以上等級4GB(含)以上 | SATA3 (含)以上等級,系統磁碟剩餘空間200GB(含)以上 | 支援1000BASE-T Full-Duplex乙太網路連接埠,並使用CAT-5e(含)以上等級線材,若另使用外接式USB網路卡,USB網路卡及電腦USB連接埠皆需支援USB 3.0(含)以上規格 |
100M - 300M | Intel Core i5 2400或CPU 3.1GHz以上 | DDR3-1333 (含)以上等級 32位元作業系統:2GB(含)以上 64位元作業系統:4GB(含)以上 | SATA3 (含)以上等級,系統磁碟剩餘空間100GB(含)以上 | 支援1000 BASE-T Full-Duplex乙太網路連接埠,並使用CAT-5e(含)以上等級線材 |
20M - 100M | Intel Core2 Duo E8300或CPU 2.80GHz以上 | 32位元作業系統:2GB(含)以上 64位元作業系統:4GB(含)以上 | 20GB (含)以上 | 支援100Mbps (含)以上Full-Duplex乙太網路連接埠 |
20M以下 | Intel Core2 Duo T7100或CPU 1.80GHz以上 | 32位元作業系統:2GB(含)以上 64位元作業系統:4GB(含)以上 | 20GB (含)以上 | 支援100Mbps (含)以上Full-Duplex乙太網路連接埠 |
- 連線速率測試注意事項:
1.請在單台電腦連線的狀況下進行速率測試。多台電腦上網將造成測試數值誤差。
2.某些無線基地台或分享器的效能尚未支援您的產品速率,可能會影響您的測試結果。若透過IP分享器或無線基地台連線,請暫時予以移除。
3.測試速率因本網站當時造訪人次、網路壅塞程度以及個人電腦執行網路應用程式的多寡而有所誤差, 建議您先關閉電腦中其他網路相關應用程式,再進行速率測試。
4.某些防毒軟體監控程式會造成網路效能降低,建議您先暫時關閉防毒軟體監控,在進行速率測試。
5.本公司各服務速率係遵循ITU-T國際電信聯合會建議書所訂定之技術規格標準而定之名稱,非實際或保證之傳輸速率,各服務速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)之理論值,用戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、用戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用影音加值服務等因素之影響而有所變化,因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為「Best Effort」模式。
連線測試速率
Line Rate (Kbps) | Data Rate (Kbps) | |||
下載 | 上傳 | 下載 | 上傳 | |
10M/2M | 9814.12 | 1972.38 | 10517.22 | 2294.39 |
20M/4M | 19720.39 | 3914.26 | 21298.67 | 4214.31 |
30M/6M | 30116.31 | 5737.39 | 31599.84 | 6224.53 |
60M/10M | 60492.13 | 9701.24 | 62624.21 | 10517.63 |
60M/12M | 61036.47 | 11463.23 | 63465.84 | 12241.77 |
60M/20M | 59997.48 | 19768.65 | 61499.83 | 21413.06 |
120M/30M | 119185.79 | 29406.71 | 121721.35 | 31684.29 |
120M/120M | 119741.65 | 119698.87 | 129297.66 | 129407.57 |
200M/40M | 198366.35 | 41118.29 | 203574.35 | 42719.41 |
300M/100M | 309741.22 | 99412.26 | 315614.32 | 100216.48 |
- 連線頻寬與訊務量
連接頻寬(G) | 下行(G) | 上行(G) | |
是方(CHIEF) | 3 | 1.1 | 0.2 |
速博(NCIC) | 149 | 106 | 22 |
中嘉和網(KBT) | 10 | 2.7 | 0.8 |
亞太 | 16 | 12.1 | 2.1 |
